17h30 - 5km;
18h30 - 10km
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2015/Fmoder10000.html
sportsregions
Le samedi 29 août 2015 à 17h30
Lieu :
SCHWEIGHOUSE / MOD. (67)
SCHWEIGHOUSE / MOD. (67) - à 17h30
10km
| Scr. | Nom | Prénom | Temps | Cat | ClCa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ABDELKERIM | Abdoulaye | 00:32:51 | SEM | 2 | !!!PODIUM!!! |
| 8 | KUCHARAVY | Dimitry | 00:37:02 | V2M | 1 | !!!PODIUM!!! |
| 19 | FERET | Jean Marc | 00:39:40 | V1M | 7 | |
| 61 | STRASSER | Michel | 00:45:09 | V1M | 17 | |
| 91 | LANG | Didier | 00:47:31 | V1M | 27 | |
| 112 | JACQUOT | Severine | 00:48:29 | V1F | 5 | |
| 134 | DA SILVA | Elisabeth | 00:50:24 | V1F | 7 | |
| 202 | BURGMANN | Daniel | 01:00:55 | V2M | 31 | |
17h30 - 5km;
18h30 - 10km
Résultats : http://www.performance67.com/resultats/Resultats2015/Fmoder10000.html